อัตราค่าธรรมเนียม
ตามพ.ร.บ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522
อัตราค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 | |||
(1) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งประจำทางต่อเส้นทางหนึ่ง
| ฉบับละ | 15,000 | บาท |
(2) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งไม่ประจำทาง
| ฉบับละ | 4,000 | บาท |
(3) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
| ฉบับละ | 1,500 |
บาท
|
(4) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งส่วนบุคคล
| ฉบับละ | 1,500 | บาท |
(5) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งระหว่างประเทศ
| |||
(ก) ตลอดปี
| ฉบับละ | 5,000 |
บาท
|
(ข) เฉพาะคราว
| ฉบับละ | 500 | บาท |
(6) ใบอนุญาตประกอบการรับจ้างการขนส่ง
| ฉบับละ | 5,000 |
บาท
|
(7) ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง
| ฉบับละ | 10,000 | บาท |
(8) ใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ
| ฉบับละ | 200 |
บาท
|
(9) ใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารและใบอนุญาตผู้บริการ
| ฉบับละ | 100 | บาท |
(10) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานคตรวจสภาพรถ
| ฉบับละ | 20,000 |
บาท
|
(11) ใบแทนใบอนุญาต
| ฉบับละ | 500 | บาท |
(12) การโอนทะเบียน
| ฉบับละ | 200 |
บาท
|
(13) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและเครื่องหมาย
| ฉบับละ | 100 | บาท |
(14) คำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง
| ฉบับละ | 100 |
บาท
|
(15) คำขออื่น ๆ
| ฉบับละ | 20 | บาท |
(16) การต่อใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ
|
อัตราค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522 | |||
(1) คำขอ | ฉบับละ | 5 | บาท |
(2) ใบคู่มือจดทะเบียน | ฉบับละ | 100 | บาท |
(3) แผ่นป้ายทะเบียน | แผ่นละ | 100 | บาท |
(4) การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียน | |||
(ก) รถจักรยานยนต์ | ครั้งละ | 10 | บาท |
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) | ครั้งละ | 50 | บาท |
(5) การโอนทะเบียนรถ | ครั้งละ | 100 | บาท |
(6) การย้ายรถ | |||
(ก) รถจักรยานยนต์ | ครั้งละ | 50 | บาท |
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) | ครั้งละ | 20 | บาท |
(7) การตรวจสภาพรถ | |||
(ก) รถจักรยานยนต์ | ครั้งละ | 10 | บาท |
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) | ครั้งละ | 50 | บาท |
(8) ใบอนุญาตตามมาตรา 23 | ฉบับละ | 1,000 | บาท |
(9) ใบอนุญาตตามมาตรา 27 | ฉบับละ | 1,000 | บาท |
(10) เครื่องหมายพิเศษตามมาตรา 27 | อันละ | 100 | บาท |
(11) สมุดคู่มือประจำรถตามมาตรา 27 | ฉบับละ | 100 | บาท |
(12) ใบอนุญาตรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 | ฉบับละ | 1,000 | บาท |
(13) ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 | ฉบับละ | 500 | บาท |
(14) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว | ฉบับละ | 100 | บาท |
(15) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี | ฉบับละ | 100 | บาท |
(16) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ | ฉบับละ | 1,000 | บาท |
(17) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหนึ่งปี | ฉบับละ | 100 | บาท |
(18) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว | ฉบับละ | 50 | บาท |
(19) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี | ฉบับละ | 50 | บาท |
(20) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ | ฉบับละ | 750 | บาท |
(21) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะหนึ่งปี | ฉบับละ | 50 | บาท |
(22) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว | ฉบับละ | 50 | บาท |
(23) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี | ฉบับละ | 50 | บาท |
(24) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ | ฉบับละ | 500 | บาท |
(25) ใบอนุญาตขับรถบดถนนสามปี | ฉบับละ | 150 | บาท |
(26) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์สามปี | ฉบับละ | 150 | บาท |
(27) ใบอนุญาตขับรถนอกจาก (14) ถึง (16) | ฉบับละ | 50 | บาท |
(28) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ | ครั้งละ | 50 | บาท |
(29) หนังสืออนุญาตตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 18 | ฉบับละ | 50 | บาท |
(30) ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ | ฉบับละ | 50 | บาท |
(31) ใบแทนอนุญาต ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกินฉบับละ | ฉบับละ | 100 | บาท |
(32) ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี | ฉบับละ | 20 | บาท |
(33) ใบแทนหนังสืออนุญาต | ฉบับละ | 25 | บาท |
(34) ค่าธรรมเนียมอื่น | ครั้งละ | 20 | บาท |
(35) การรับรองสำเนาเอกสาร | แผ่นละ | 20 | บาท |
บัญชีอัตราภาษีรถ
ตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 | ||||
น้ำหนักรถเป็นกรัม | รถที่ใช้ในการขนส่ง | |||
ประจำทาง
|
ไม่ประจำทาง
|
โดยสารขนาดเล็ก
|
ส่วนบุคคล
| |
ไม่มากกว่า กก. | 300 บาท | 450 บาท | 300 บาท | 150 บาท |
ตั้งแต่ 501 - 750 กก. | 400 บาท | 600 บาท | 400 บาท | 300 บาท |
ตั้งแต่ 751 - 1,000 กก. | 500 บาท | 750 บาท | 500 บาท | 450 บาท |
ตั้งแต่ 1,001 - 1,250 กก. | 600 บาท | 900 บาท | 600 บาท | 800 บาท |
ตั้งแต่ 1,251 - 1,500 กก. | 700 บาท | 1,050 บาท | 700 บาท | 1,000 บาท |
ตั้งแต่ 1,501 - 1,750 กก. | 900 บาท | 1,350 บาท | 900 บาท | 1,300 บาท |
ตั้งแต่ 1,751 - 2,000 กก. | 1,100 บาท | 1,650 บาท | 1,100 บาท | 1,600 บาท |
ตั้งแต่ 2,001 - 2,500 กก. | 1,300 บาท | 1,950 บาท | 1,300 บาท | 1,900 บาท |
ตั้งแต่ 2,501 - 3,000 กก. | 1,500 บาท | 2,250 บาท | 1,500 บาท | 2,200 บาท |
ตั้งแต่ 3,001 - 3,500 กก. | 1,700 บาท | 2,540 บาท | - | 2,400 บาท |
ตั้งแต่ 3,501 - 4,000 กก. | 1,900 บาท | 2,850 บาท | - | 2,600 บาท |
ตั้งแต่ 4,001 - 4,500 กก. | 2,100 บาท | 3,150 บาท | - | 2,800 บาท |
ตั้งแต่ 4,501 - 5,000 กก. | 2,300 บาท | 3,450 บาท | - | 3,000 บาท |
ตั้งแต่ 5,001 - 6,000 กก. | 2,500 บาท | 3,750 บาท | - | 3,200 บาท |
ตั้งแต่ 6,001 - 7,000 กก. | 2,700 บาท | 4,050 บาท | - | 3,400 บาท |
ตั้งแต่ 7001 กก.ขึ้นไป | 2,900 บาท | 4,350 บาท | - | 3,600 บาท |
ตามพ.ร.บ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522
บัญชีอัตราภาษีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 | ||||
น้ำหนักรถ(กก.)
|
1.รถยนต์นั่งสำหรับบุคคลเกิน 7 คน
|
1.รถยนต์รับจ้าง รถระหว่างจังหวัด
รถยนต์บริการ |
1. รถยนต์รับจ้าง
|
1. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล2. รถยนต์ลากจูง
3. รถแทรกเตอร์ที่ มิได้ใช้ในการเกษตร |
ไม่เกิน 500 | 150 | 450 | 185 | 300 |
501 - 750 | 300 | 750 | 310 | 450 |
751 - 1,000 | 450 | 1,050 | 450 | 600 |
1,001 - 1,250 | 800 | 1,350 | 560 | 750 |
1,251 - 1,500 | 1,000 | 1,650 | 685 | 900 |
1,501 - 1,750 | 1,300 | 2,100 | 875 | 1,050 |
1,751 - 2,000 | 1,600 | 2,550 | 1,060 | 1,350 |
2,001 - 2,500 | 1,900 | 3,000 | 1,250 | 1,650 |
2,501 - 3,000 | 2,200 | 3,450 | 1,435 | 1,950 |
3,001 - 3,500 | 2,400 | 3,900 | 1,625 | 2,250 |
3,501 - 4,000 | 2,600 | 4,350 | 1,810 | 2,550 |
4,001 - 4,500 | 2,800 | 4,800 | 2,000 | 2,850 |
4,501 - 5,000 | 3,000 | 5,250 | 2,185 | 3,150 |
5,001 - 6,000 | 3,200 | 5,700 | 2,375 | 3,450 |
6,001 - 7,000 | 3,400 | 6,150 | 2,560 | 3,750 |
7,000 ขึ้นไป | 3,600 | 6,600 | 2,750 | 4,050 |
บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522
| |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน | รถที่เก็บเป็นคัน | บาท | |
เก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี) |
บาท
| ||
1. ความจุกระบอกสูบ
1.1 600 ซีซี ๆ ละ 1.2 601 - 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ 1.3 เกิน 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ
2. เป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ
3. เป็นรถเก่าใช้มานานเกิน 5 ปี ให้ลดภาษี
3.1 ปีที่ 6 3.2 ปีที่ 7 3.3 ปีที่ 8 3.4 ปีที่ 9 3.5 ปีที่ 10 และปีต่อ ๆ ไป
4. เป็นรถที่ใช้ล้ออย่างอื่น นอกจากล้อยางกลวง เพิ่มอีก
| 0.05 1.50 4.00
2 เท่า
ร้อยละ
10 20 30 40 50
1/2
| 1 รถจักรยานยนต์ คันละ 2. รถพ่วงของรถจักรยานต์ คันละ 3. รถพ่วงนอกจากข้อ 2 คันละ 4. รถบดถนน คันละ 5. รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ |
100
50 100 200 50 |
ที่มา กรมการขนส่งทางบก